Passer aux informations produits
1 de 8

Bloc de texte

Ford Mercury Colony Park 390/6,4 L V8 1962-1967, carburateur 600 pi3/min, 4 corps, 0-80457S, Holley 4160

Ford Mercury Colony Park 390/6,4 L V8 1962-1967, carburateur 600 pi3/min, 4 corps, 0-80457S, Holley 4160

Prix habituel €329,88 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €329,88 EUR
Promotion Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Fonctionnalité:
1 : Selon les spécifications d'usine d'origine, correspond parfaitement à la voiture d'origine.
2 : Posséder différentes machines de test pour concevoir des paramètres précis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont été testés pour leurs performances.
3 : Fabriqué avec un matériau de haute qualité, léger, antirouille, résistant aux couleurs et durable.
4 : Produit de rechange de qualité supérieure.
5 : Performances stables, haute fiabilité, adapté au remplacement de votre cassé.

Détails:
État : 100 % neuf
Matériau : Métal
Couleur : afficher sous forme d'images
Numéro de pièce du fabricant : 80457SA, 0-80457S
Numéro de pièce d'échange : 0-80457S
Autre numéro de pièce : Holley 4160
Type : Carburateur
Caractéristiques : Vanne d'air à alésage carré, 600 CFM, entrée simple, 4 barils
Type de bride de montage : alésage carré
Type de starter : électrique
Nombre de barils : 4
Circuit : 2
Code d'émission : 3
Finition : Brillante
Carburant : Essence
Entrée de carburant : double
Système d'alimentation : à carburateur
Purge d'air à grande vitesse : 28:28
Taille de purge d'air de ralenti : 70 ; 70
Gicleur principal principal : 70
Valve de puissance primaire : 6,5
Taille de la buse de la pompe primaire : 31
Taille du Venturii primaire : 1 300"
Type de produit : Carburateur
Secondaires : Vide
Gicleur principal secondaire : 74
Taille du Venturii secondaire : 1 300 po
Application suralimentée : Non
Alésage du papillon des gaz : 1 11/16"
Type de montage : remplacement direct

Montage :
Ce carburateur est universel et fonctionnera sur n'importe quel moteur doté d'un collecteur d'admission à alésage carré et peut utiliser 600 CFM, mais il ne remplace pas directement un carburateur d'origine. Les carburateurs remis à neuf en usine ont une disponibilité limitée.
Année Marque Modèle Moteur Taille
Mercury Commuter 390/6,4 L V8 1961-1967
Ford Thunderbird 390/6,4 L V8 1961-1967
Mercury Colony Park 390/6,4 L V8 1962-1967
Ford Country Berline 390/6,4 L V8 1962-1967
Ford Country Squire 390/6,4 L V8 1962-1967
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6,4 L V8
Ford Ranch Wagon 390/6,4 L V8 1962-1967
1962 - 1966 Mercure Monterey 390/6,4 L V8
Mercury Marauder 390/6,4 L V8 1963-1967
Ford Thunderbird 427/7L V8 1963-1967
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5,3 L V8
Ford Country Berline 352/5,8 L V8 1964-1967
Ford Country Squire 352/5,8 L V8 1964-1967
Dodge Charger 383/6,3 L V8 1966-1969
Ford Custom 390/6,4 L V8 1964-1967
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6,4 L V8
Ford Country Squire 427/7L V8 1964-1967
Ford Ranch Wagon 427/7L V8 1964-1967
1965 - 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 - 1969 American Motors Ambassador 290/4,7 L V8
1966 - 1968Chevrolet Bel Air 327/5,3L V8
Chevrolet Biscayne 327/5,3 L V8 1966-1968
Chevrolet C10 Pickup 327/5,3 L V8 1966-1968
Chevrolet Caprice 327/5,3 L V8 1966-1968
Chevrolet Chevelle 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,3 L V8
Chevrolet Corvette 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 - 1968Chevrolet Impala 327/5,3L V8
Chevrolet K10 Pickup 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,4 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5,4 L V8
1967 - 1969Chevrolet Camaro 350/5,7L V8
Ford Custom 500 352/5,8 L V8 1964-1966
Ford Custom 352/5,8 L V8 1964-1966
Ford Galaxie 352/5,8 L V8 1964-1966
Ford Ranch Wagon 352/5,8 L V8 1964-1966
Chrysler Town & Country 383/6,3 L V8 1967-1969
Dodge Coronet 383/6,3 L V8 1967-1969
Dodge Monaco 383/6,3 L V8 1967-1969
Mercury Park Lane 390/6,4 L V8 1964-1966
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6,4L V8
Mercury Monterey 427/7L V8 1965-1967
Mercury Park Lane 427/7L V8 1965-1967
Mercury Colony Park 427/7L V8 1965-1967
Ford Country Berline 427/7L V8 1964-1966
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
Mercury Comet 427/7L V8 1965-1967
Mercury Commuter 427/7L V8 1965-1967
Mercury Montclair 427/7L V8 1965-1967
1965 - 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 Ford LTD 427/7L V8
Mercury Colony Park 428/7L V8 1966-1968
Ford Ranch Wagon 428/7L V8 1966-1968
Chevrolet Camaro 327/5,3 L V8 1967-1968
1966 - 1967Chevrolet Malibu 327/5,3L V8
1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,4 L V8
1967 - 1968 American Motors American 343/5.6L V8
Oldsmobile Cutlass 350/5,7 L V8 1968-1969
Oldsmobile Delta 88 350/5,7 L V8 1968-1969
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7 L V8 1968-1969
Pontiac Firebird 350/5,7 L V8 1968-1969
Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7 L V8 1968-1969
Buick Special 350/5,7 L V8 1968-1969
Pontiac Tempest 350/5,7 L V8 1968-1969
Buick Skylark 350/5,7 L V8 1968-1969
Chevrolet Chevelle 350/5,7 L V8 1968-1969
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5,7 L V8
Ford LTD 352/5,8 L V8 1965-1966
Chrysler Newport 383/6,3 L V8 1968-1969
1968 - 1969Dodge Polara 383/6,3L V8
Mercury Voyager 390/6,4 L V8 1966-1967
1968-1969 American Motors Ambassador 390/6,4 L V8
1968-1969 American Motors AMX 390/6,4 L V8
1968-1969 American Motors Rebel 390/6,4 L V8
Mercury Villager 390/6,4 L V8 1966-1967
1968-1969 American Motors Javelin 390/6,4 L V8
Mercury Cyclone 390/6,4 L V8 1966-1967
Mercury Montclair 390/6,4 L V8 1964-1965
Ford LTD 390/6,4 L V8 1966-1967
Buick GS 400 400/6,6 L V8 1968-1969
Buick Sportwagon 400/6,6 L V8 1968-1969
Buick Skylark 400/6,6 L V8 1967-1968
Mercury Monterey 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Park Lane 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Colony Park 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Commuter 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Montclair 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Monterey 428/7L V8 1966-1967
Mercury Park Lane 428/7L V8 1966-1967
Mercury Commuter 428/7L V8 1966-1967
Mercury Marquis 428/7L V8 1967-1968
Mercury Montclair 428/7L V8 1966-1967
Ford Thunderbird 428/7L V8 1966-1967
1966 - 1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4,7 L V8
Ford Custom 1964 289/4,7 L V8
Mercury Capri 289/4,7 L V8 1966
American Motors Ambassador 290/4,8 L V8 1969
Mercury Cougar 302/5L V8 1969
Chevrolet C10 Suburban 327/5,3 L V8 1968
Chevrolet K10 Suburban 327/5,3 L V8 1968
Chevrolet Suburban 327/5,3 L V8 1966
1967 Chevrolet K20 Panneau 327/5,4 L V8
Chevrolet Bel Air 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Biscayne 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet C10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet C10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet Camaro 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Caprice 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Corvette 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet K10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet K10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet El Camino 327/5,4 L V8 1968
American Motors Rebel 343/5,6 L V8 1968
Rambler 343/5,6 L V8 de 1969 d'American Motors
Oldsmobile Delmont 88 350/5,7 L V8 1968
Buick GS 350 350/5,7 L V8 1969
Pontiac Acadian 350/5,7 L V8 1968
Chevrolet Nova 350/5,7 L V8 1969
Buick Sportwagon 350/5,7 L V8 1968
Pontiac Beaumont 350/5,7 L V8 1968
Buick LeSabre 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Bel Air 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Biscayne 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Blazer 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Brookwood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet C10 Pickup 350/5,7 L V8 1969
1969 Chevrolet C10 Banlieue 350/5,7 L V8
Chevrolet Caprice 350/5,7 L V8 1969
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7 L V8
Chevrolet Corvette 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Impala 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet K10 Pickup 350/5,7 L V8 1969
1969 Chevrolet K10 Banlieue 350/5,7 L V8
Chevrolet Kingswood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Townsman 350/5,7 L V8 1969
Ford Torino 1969 351/5.8L V8
Ford Fairlane 351/5,8 L V8 1969
Ford Mustang 1969 351/5.8L V8
Ford Ranchero 351/5,8 L V8 1969
Ford Galaxie 500 352/5,8 L V8 1964
Ford Fairlane 352/5,8 L V8 1966
Dodge Dart 1968 383/6,3 L V8
Rambler 390/6,4 L V8 de 1969 d'American Motors
Mercury Cougar 390/6,4 L V8 1967
Mercury Meteor 390/6,4 L V8 1961
1967 Mercure Brougham 390/6,4 L V8
Ford Mustang 390/6,4 L V8 1967
Chevrolet C10 Pickup 1968 396/6,5 L V8
Chevrolet C10 Suburban 396/6,5 L V8 1968
Chevrolet K10 Pickup 1968 396/6,5 L V8
Chevrolet K10 Suburban 396/6,5 L V8 1968
Buick Gran Sport 400/6,6 L V8 1967
Mercury Marquis 410/6,7 L V8 1967
Mercury Brougham 410/6,7 L V8 1967
Mercury Villager 427/7L V8 1965
Ford Custom 1966 427/7L V8
Mercury Cyclone 427/7L V8 1965
Mercury Marauder 427/7L V8 1965
Mercury Marquis 427/7L V8 1967
Mercury Brougham 427/7L V8 1967
1965 Mercure Caliente 427/7L V8
Ford Custom 428/7L V8 1966
Ford Country Berline 1966 428/7L V8
Ford Country Squire 428/7L V8 1966
Mercury Brougham 428/7L V8 1967

Le forfait comprend:
1 x carburateur 0-80457S

Informations d'expédition :
Délai de livraison : 3 à 7 jours ouvrables.
Livraison rapide gratuite.

Afficher tous les détails

Customer Reviews

Based on 30 reviews
97%
(29)
3%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
E
Elias Morata

This Yamaha carburetor arrived fast—super impressed with the delivery speed! Installed it, and it worked perfectly right away, no adjustments needed at all. My machine runs smoothly now. Great fit and hassle-free use, would definitely recommend!

A
Anonymous

Purchased it for a 2006 yamaha 20hp f20 4stroke. It was a perfect fit. No adjustments need. Outboard fired right up after install.

W
William Howeth

I remove the solenoid and put it in my OEM carburetor as the solenoid is alone is nearly $300 at the Yamaha dealer. Back to running like a champ.

P
Peter Rocha

Runs great

P
Peter Rocha

I bought this to replace the old Holley 4175 spread bore carb that came with the new to me 1991 OMC 350. This carb is dialed in for a 350 out of the box and was minimally difficult to convert over. It must have 20-30 more HP with this carb and electronic ignition. Highly recommend! Ditch that old Holley or Quadrajet, won’t regret it

Reviews in Other Languages

For more information about our products and services, let us know.