Bloc de texte
Kit de poignées de porte intérieures noires pour BMW X3 F25 X4 F26 51417250307
Kit de poignées de porte intérieures noires pour BMW X3 F25 X4 F26 51417250307
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Kit de poignées de porte intérieures noires 51417250307 pour BMW X3 (F25) X4 (F26)
Détails:
Matériau : plastique ABS
État : 100 % neuf
Type : Poignée de porte intérieure
Type de montage : remplacement direct
Quantité : 1 pièce
Numéro de pièce du fabricant : 51417250307, 51419209215, 51419209216
Emplacement sur le véhicule : gauche - droite
Compatibilité :
Pour BMW X3 F25 sDrive 28i 04.2014-08.2017 1997 cm3, 180 kW, 245 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 04.2014-08.2017 1995 cm3, 110 KW, 150 PS
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012-03.2014 1995 cm3, 100 KW, 136 PS
Pour BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012-03.2014 1995 cm3, 105 KW, 143 PS
Pour BMW X3 F25, sDrive 20 i 04.2014-08.2017 1592 cm3, 125 kW, 170 ch
Pour BMW X3 F25, sDrive 20 i 04.2014-08.2017 1997 cm3, 135 KW, 184 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d 04.2014-08.2017 1995 cm3, 140 KW, 190 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-03.2014 1995 cm3, 135 KW, 184 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-08.2017 1995 cm3, 120 KW, 163 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 20 i 10.2011-08.2017 1997 cm3, 135 kW, 184 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 28 i 01.2011-10.2012 2996 cm3, 190 KW, 258 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 28 i 04.2012-08.2017 1997 cm3, 180 KW, 245 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-05.2016 2993 cm3, 210 KW, 286 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm3, 155 kW, 211 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm3, 190 KW, 258 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2011-08.2017 2993 cm3, 183 kW, 249 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2016-08.2017 2993 cm3, 204 kW, 277 ch
Pour BMW X3 F25, xDrive 35 d 10.2011-08.2017 2993 cm3, 230 KW, 313 PS
Pour BMW X3 F25, xDrive 35 i 09.2010-08.2017 2979 cm3, 225 kW, 306 ch
Pour BMW X4 F26 xDrive28i 04.2014-03.2018 1997 cm3, 179 kW, 243 ch
Pour BMW X4 F26, M 40 i 12.2015-03.2018 2979 cm3, 265 kW, 360 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014-03.2018 1995 cm3, 120 KW, 163 PS
Pour BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014-03.2018 1995 cm3, 140 KW, 190 PS
Pour BMW X4 F26, xDrive 20 i 04.2014-03.2018 1997 cm3, 135 KW, 184 PS
Pour BMW X4 F26, xDrive 28 i 04.2014-03.2018 1997 cm3, 180 KW, 245 PS
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 155 kW, 211 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 190 KW, 258 PS
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 204 kW, 277 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 210 kW, 286 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2015-03.2018 2993 cm3, 183 kW, 249 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 35 d 04.2014-03.2018 2993 cm3, 230 kW, 313 ch
Pour BMW X4 F26, xDrive 35 i 04.2014-03.2018 2979 cm3, 225 kW, 306 ch
Emballage inclus:
1 kit de poignée de porte intérieure comme sur les photos.
Partager
